| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 21:08 | 21:19 | 11 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 21:57 | 22:28 | 31 分鐘 |
3 | 14:53 | 14:58 | 6 分鐘 | |
4 | 10:34 | 11:36 | 62 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 19:40 | 20:54 | 74 分鐘 | |
8 | 17:15 | 17:39 | 25 分鐘 | |
9 | 15:07 | 16:45 | 98 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-12-04 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
12 | 20:38 | 21:55 | 77 分鐘 | |
13 | 09:33 | 09:55 | 22 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-12-03 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
16 | 21:26 | 21:47 | 21 分鐘 | |
17 | 20:36 | 20:53 | 17 分鐘 | |
18 | 17:02 | 18:40 | 98 分鐘 | |
19 | 08:54 | 09:18 | 24 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
22 | 22:50 | 23:09 | 19 分鐘 | |
23 | 18:17 | 18:47 | 30 分鐘 | |
24 | 16:39 | 17:39 | 60 分鐘 | |
25 | 09:22 | 09:28 | 6 分鐘 | |
26 | 08:32 | 09:06 | 33 分鐘 | |
27 | 00:50 | 01:29 | 39 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 21:53 | 22:36 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2128210.kwkaj.com ALL RIGHTS RESERVED. |